產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
? USPClassVI標(biāo)準(zhǔn)聚苯乙烯原料,10萬(wàn)級(jí)潔凈車間生產(chǎn)
? 有密封蓋和透氣蓋兩種蓋形
? TC親水表面和非TC疏水表面兩種培養(yǎng)表面
? 培養(yǎng)瓶頸側(cè)有磨砂書寫區(qū),側(cè)面有容量刻度便于識(shí)別
? 堆疊設(shè)計(jì),易于堆放,不易滑落
? 無(wú)熱原,無(wú)內(nèi)毒素,無(wú)細(xì)胞毒性
? 輻照滅菌,SAL=10-6
目錄號(hào) | 培養(yǎng)面積(cm2) | 最大工作體積(ml) | 蓋 | 滅菌 | TC | 個(gè)/包 | 包/箱 | 裝箱數(shù)量 |
210100 | 25 | 7.5 | 透氣蓋 | + | + | 10 | 20 | 200 |
210110 | 25 | 7.5 | 密封蓋 | + | + | 10 | 20 | 200 |
211100 | 25 | 10 | 透氣蓋 | + | 10 | 20 | 200 | |
211110 | 25 | 10 | 密封蓋 | + | 10 | 20 | 200 | |
210200 | 75 | 22.5 | 透氣蓋 | + | + | 5 | 20 | 100 |
210210 | 75 | 22.5 | 密封蓋 | + | + | 5 | 20 | 100 |
211200 | 75 | 60 | 透氣蓋 | + | 5 | 20 | 100 | |
211210 | 75 | 60 | 密封蓋 | + | 5 | 20 | 100 | |
210300 | 175 | 52.5 | 透氣蓋 | + | + | 5 | 8 | 40 |
210310 | 175 | 52.5 | 密封蓋 | + | + | 5 | 8 | 40 |
211300 | 175 | 250 | 透氣蓋 | + | 5 | 8 | 40 | |
211310 | 175 | 250 | 密封蓋 | + | 5 | 8 | 40 | |
210400 | 225 | 52.5 | 透氣蓋 | + | + | 5 | 5 | 25 |
210410 | 225 | 52.5 | 密封蓋 | + | + | 5 | 5 | 25 |
211400 | 225 | 52.5 | 透氣蓋 | + | 5 | 5 | 25 | |
211410 | 225 | 52.5 | 密封蓋 | + | 5 | 5 | 25 |
SORFA建議每cm2培養(yǎng)面積0.2-0.3ml培養(yǎng)基